| pH | Rango | -2.0 a 20.0 pH; -2.00 a 20.00 pH; -2.000 a 20000 pH |
| Resolución | 0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH | |
| Presición | ±.1; ±0.002 pH | |
| Calibración | Hasta 5 puntos de calibración, siete estándar buffers disponibles (1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) + cinco buffers personalizados | |
| mV | Rango | ±2000 mV |
| Resolución | 0.1 mV | |
| Presición | ±0.2 mV | |
| Temperatura | Rango | -20.0 a 120.0°C (-4.0 a 248.0°F) |
| Resolución | 0.1°C (0.1°F) | |
| presición | ±0.4°C (±0.8°F) (excluyendo error de la sonda) | |
| Compensación por temperatura | -20.0 a 120.0°C (-4.0 a 248.0°F) | |
| Especificaciones Adicionales | Electrodo / sonda | FC2023 Foodcare cuerpo PVDF, electrodo de pH con sensor interno de temperatura, conector rápido DIN y 1m (3.3´ cable) |
| Pendiente de Calibración | de 80% a 110% | |
| Registro de datos | 200 muestras (100 de pH y 100 de temperatura) | |
| Conexión a PC | USB opto isolado con software HI 92000 y cable MicroUSB | |
| Impedancia de entrada | 10¹² Ω | |
| Tipo de bateria / Vida | Baterias AA 1.5V (4) / aproximadamente 200 horas de uso continuo sin iluminación (50 horas con iluminación) | |
| Auto apagado | Seleccionable 5, 10 30, 60 min o desabilitado | |
| Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F); RH 100% IP67 | |
| Dimensiones / Peso | 185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”) / 400 g (14.2 oz.) |




