Rango Cloro Total | 0 a 500 ppm |
---|---|
Resolución Cloro Total | 1 ppm |
Precisión Cloro Total | ±3 ppm ±5% de la lectura |
Método Cloro | Adaptación de los Métodos Estándar para Agua y Aguas Residuales 4500-Cl. |
Fuente de Luz Fotómetro/Colorímetro | LED @ 525 nm |
Detector de Luz Fotómetro/Colorímetro | Fotocelda de silicio |
Tipo de Batería/Duración | (1) 1.5V AAA |
Apagado Automático | Después de diez minutos de inactividad |
Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F); RH max 95% no condensante |
Peso | 64 g (2.25 oz.) |
Dimensiones | 81.5mm x 61mm x 37.5mm (3.2″ x 2.4″ x 1.5”) |
Copyright 2023 +Equipos de Medición | Diseñado por: +Alcance
Conecta con asesor: 311 3351846 ::: Impuestos y gastos de envio se calculan en la página de pago. Descartar