Rango | 0 a 500 ppm CaCO3 |
---|---|
Resolución | 1 ppm |
Precisión a 25°C/77°F | ±5ppm ± 5% de lectura |
Fuente de Luz | LED @ 525 nm |
Detector de Luz | Fotodiodo @610 nm |
Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F); H.R. máx. 95% no condensante |
Tipo de Batería | (1) 1.5V AAA |
Apagado automático | Después de diez minutos de inactividad |
Dimensiones | 81.5 x 61 x 37.5 mm (3.2 x 2.4 x 1.5”) |
Peso | 64 g (2.25 oz.) |
Método | Método Colorimétrico |
Copyright 2023 +Equipos de Medición | Diseñado por: +Alcance
Conecta con asesor: 311 3351846 ::: Impuestos y gastos de envio se calculan en la página de pago. Descartar