Rango | 0 a 500 ppb |
---|---|
Resolución | 1 ppb |
Precisión a 25°C/77°F | ±5ppb ± 5% de la lectura |
Fuente de Luz | Fotodiodo @525 nm |
Detector de Luz | Fotocelda de silicio |
Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F); H.R. máx. 95% no condensante |
Tipo de Batería | (1) 1.5V AAA |
Apagado automático | Después de diez minutos de inactividad |
Dimensiones | 81.5 x 61 x 37.5 mm (3.2 x 2.4 x 1.5”) |
Peso | 64 g (2.25 oz.) |
Método | Adaptación del método USEPA 330.5. |
Copyright 2023 +Equipos de Medición | Diseñado por: +Alcance
Conecta con asesor: 311 3351846 ::: Impuestos y gastos de envio se calculan en la página de pago. Descartar