Conecta con asesor: 3137013510 ::: Impuestos y gastos de envío se calculan en la página de pago. Descartar
| Rango | 0.00 a 2.00 ppm |
|---|---|
| Resolución | 0.01 ppm |
| Precisión a 25°C/77°F | ±0.03ppm ± 5% de la lectura |
| Fuente de Luz | Fotodiodo @610 nm |
| Detector de Luz | Fotocelda de sílice |
| Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F); H.R. máx. 95% no condensante |
| Tipo de Batería | (1) 1.5V AAA |
| Apagado automático | Después de diez minutos sin usarse |
| Dimensiones | 81.5 x 61 x 37.5 mm (3.2 x 2.4 x 1.5”) |
| Peso | 64 g (2.25 oz.) |
| Método | Método colorimétrico |




Copyright 2023 +Equipos de Medición | Diseñado por: +Alcance