Rango Sílice | 0 a 200 ppm |
---|---|
Resolución Sílice | 1 ppm |
Exactitud Sílice | ±2 ppm ±5% de la lectura |
Método Sílice | Adaptación del método 370.1 de USEPA para agua potable, aguas superficiales y salinas y el Método Estándar 4500-SiO₂ C para Aguas Domésticas e Industriales. |
Fuente de Luz Fotómetro/Colorímetro | LED a 470 nm |
Detector de Luz Fotómetro/Colorímetro | Fotocelda de silicio |
Tipo de Batería/Duración | 1.5V AAA (1) |
Apagado Automático | Después de diez minutos de inactividad |
Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 95% sin condensación |
Peso | 64 g (2.25 oz.) |
Dimensiones | 81.5mm x 61mm x 37.5mm (3.2″ x 2.4″ x 1.5”) |
Copyright 2023 +Equipos de Medición | Diseñado por: +Alcance
Conecta con asesor: 311 3351846 ::: Impuestos y gastos de envio se calculan en la página de pago. Descartar