Rango | 10.00 g/L (ppt) |
---|---|
Resolución | 0.01 g/L (ppt) |
Precisión (@20°C/68°F) | ±2% F.S. |
Factor TDS | 0.5 |
Solución de calibración | HI 70038 |
Calibración | Manual, un punto |
Sonda | HI 73302 |
Compensación de temperatura | Automática 0 a 50°C (32 a 122°F) |
Tipo de batería/vida | 1.5V (4) / aprox. 200 horas de uso continuo |
Condiciones Ambientales | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR máx. 95% sin condensación |
Dimensiones (sólo medidor) | 175 x 41 x 23 mm (6.9 x 1.6 x 0.9’’) |
Peso (sólo medidor) | 95 g (3.4 oz.) |
Copyright 2023 +Equipos de Medición | Diseñado por: +Alcance
Conecta con asesor: 311 3351846 ::: Impuestos y gastos de envio se calculan en la página de pago. Descartar