Absorbancia | 0.000 a 4.000 Abs | 0.001 Abs | +/-0.003Abs @ 1.000 Abs | |||
Amonio, Rango Bajo | 0.00 a 3.00 mg/L (como NH3 -N) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% de lectura | Adaptado de ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1426 Método Nessler. | 420 nm | HI93700-01 |
Amonio, Rango Medio | 0.00 a 10.00 mg/L (as NH3 -N) | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±5% de lectura | Adaptado de ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1426 Método Nessler. | 420 nm | HI93715-01 |
Amonio, Rango Alto | 0.0 a 100.0 mg/L (como NH3 -N) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±5% de lectura | Adaptado de ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1426 Método Nessler. | 420 nm | HI93733-01 |
Calcio | 0 a 400 mg/L (como Ca2+) | 1 mg/L | ±10 mg/L ±5% de lectura | Adaptado del Método Oxalato | 466nm | HI937521-01 |
Magnesio | 0 a 150 mg/L (como Mg2+) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±3% de lectura | Adaptado del Método Calmagita | 466 nm | HI937520-01 |
Nitrato | 0.0 a 30.0 mg/L (como NO3 – N) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±10% de lectura | Adaptado del Método de Reducción de Cadmio | 525 nm | HI93728-01 |
Fosfato, Rango Alto | 0.0 a 30.0 mg/L (como PO4 3-) | 0.1 mg/L | ±1.0 mg/L ±4% de lectura | Adaptado de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, Método Aminoácido | 525 nm | HI93717-01 |
Potasio | 0.0 a 20.0 mg/L (como K) | 0.1 mg/L | ±3.0 mg/L ±7% de lectura | Adaptado del Método Turbidimétrico tetrafenilborato | 466 nm | HI93750-01 |
Sulfato | 0 a 150 mg/L (como SO42-) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±3% de lectura | El sulfato se precipita con cristales de cloruro de bario | 466 nm | HI93751-01 |
Copyright 2023 +Equipos de Medición | Diseñado por: +Alcance
Conecta con asesor: 311 3351846 ::: Impuestos y gastos de envio se calculan en la página de pago. Descartar