Alcalindad | 0 a 500 mg/L (como CaCO3) | 1 mg/L | +/-5 mg/L +/-5% de la lectura a 25°C | Verde de Bromocresol | 610nm | HI 775-26 |
Bromo | 0.00 a 8.00 mg/L (as Br2) | 0.01 mg/L | ±0.08 mg/L ±3% de lectura | Adaptado de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, Método DPD | 525 nm | HI 93716-01 |
Cloro Libre | 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl2) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% de lectura | Adaptado de EPA Método recomendado DPD 330.5 | 525 nm | HI 93701-01 |
Cloro Total | 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl2) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% de lectura | Adaptado de EPA Método recomendado DPD 330.5 | 525 nm | HI 93711-01 |
Cobre, Rango Alto | 0.00 5.00 mg/L (como Cu) | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L ±4% de lectura | Bicinconinato | 575 nm | HI 95747-01 |
Ácido Cianúrico | 0 a 80 mg/L (como CYA) | 1 mg/L | ±1 mg/L ±15% de lectura | Adaptado del Método Turbidimétrico | 525 nm | HI 93722-01 |
Dureza (cálcica) | 0.00 a 2.70 mg/L (como CaCO3) | 0.01 mg/L | ±0.11 mg/L ±5% de lectura | Adaptado de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, Método Calmagita | 525 nm | HI 93720-01 |
Hierro, Rango Alto | 0.00 a 5.00 mg/L (como Fe) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±2% de lectura | Adaptado de EPA Método 315B Fenantrolina | 525 nm | HI 93721-01 |
Nitrato | 0.0 a 30.0 mg/L (como NO3 – N) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±10% de lectura | Adaptado del Método de Reducción de Cadmio | 525 nm | HI 93728-01 |
Ozono | 0.00 a 2.00 mg/L (como O3) | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L ±3% de lectura | Método DPD Colorimétrico | 525 nm | HI 93757-01 |
pH | 6.5 a 8.5 pH | 0.1 pH | ±0.1 pH | Fotómetro: rojo de fenol | 525 nm | HI 93710-01 |
Fosfato, Rango Bajo | 0.00 a 2.50 mg/L (ppm) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% de lectura | ácido ascórbico | 610nm | HI 93713-01 |
Copyright 2023 +Equipos de Medición | Diseñado por: +Alcance
Conecta con asesor: 311 3351846 ::: Impuestos y gastos de envio se calculan en la página de pago. Descartar