Rango | 0 a 150 mm Pfund |
---|---|
Resolución | 1 mm Pfund |
Precisión @ 25°C (77°F) | ±2 mm Pfund @ 80mm Pfund |
Fuente de luz | Lámpara de tungsteno |
Detector de luz | Fotocelda de silicón con filtro de banda angosta @ 420 nm and 525 nm |
Fuente de Poder | Batería 9V |
Auto-apagado | Después de diez minutos de no uso en modo de medida; después de una hora de no uso en modo calibración; con aviso previo |
Ambiental | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 95% no-condensado |
Dimensiones | 192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7″) |
Peso | 360 g (12.7 oz.) |
Método | Medida directa |
Copyright 2023 +Equipos de Medición | Diseñado por: +Alcance
Conecta con asesor: 311 3351846 ::: Impuestos y gastos de envio se calculan en la página de pago. Descartar