Rango | 0.0 a 25.0 meq O2/kg |
---|---|
Resolución | 0.5 meq O2/kg |
Precisión @ 25°C/77°F | ±0.5 meq O2/kg |
Fuente de Luz | Lámpara de tungsteno |
Detector de Luz | Fotocelda de silicón con filtro de banda angosta @ 466 nm |
Método | Adaptación del método CEE 2568/91 y enmiendas siguientes |
Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122oF); HR max 95% no-condensado |
Fuente de Poder | 1.5V Baterías AA (4) / 12 adaptador VDC |
Auto-apagado | Luego de 15 minutos de no uso |
Dimensiones | 224 x 87 x 77 mm (8.8 x 3.4 x 3”) |
Peso | 512 g (18 oz.) |
<10 meq O2/kg | Excelente conservación |
---|---|
10-15 meq O2/kg | Buena conservación |
<10 meqO2/kg | Aceite refinado |
>20 meqO2/kg | Aceite rancio |
Copyright 2023 +Equipos de Medición | Diseñado por: +Alcance
Conecta con asesor: 311 3351846 ::: Impuestos y gastos de envio se calculan en la página de pago. Descartar