PRUEBA | Rango | MÉTODO | CÓDIGO REACTIVO |
---|---|---|---|
Aluminio | 0.00 a 1.00 mg/L (ppm) | Aluminio | HI 93712-01 |
Amoniaco MR | 0.00 a 10.00 mg/L (ppm) | Nessler | HI 93715-01 |
Amoniaco LR | 0.00 a 3.00 mg/L (ppm) | Nessler | HI 93700-01 |
Bromo | 0.00 a 8.00 mg/L (ppm) | DPD | HI 93716-01 |
Dióxido de Cloro | 0.00 a 2.00 mg/L (ppm) | Clorofenol rojo | HI 93738-01 |
Cloro*, Libre | 0.00 a 2.50 mg/L (ppm) | DPD | HI 93701-01 |
Cloro*, Total | 0.00 a 3.50 mg/L (ppm) | DPD | HI 93711-01 |
Cromo VI HR | 0 a 1000 μg/L | Difenilcarbohidrazida | HI 93723-01 |
Cromo VI LR | 0 a 300 μg/L | Difenilcarbohidrazida | HI 93749-01 |
Cobre HR | 0.00 a 5.00 mg/L (ppm) | Bicinconinato | HI 93702-01 |
Cobre LR | 0 a 1000 μg/L | Bicinconinato | HI 95747-01 |
Hidracina | 0 a 400 μg/L | p-Dimetilaminobenzaldehido | HI 93704-01 |
Hierro HR | 0.00 a 5.00 mg/L (ppm) | Fenantrolina | 93721-01 |
Hierro LR | 0 a 400 μg/L | TPTZ | HI 93746-01** |
Molibdeno | 0.0 a 40.0 mg/L (ppm) | Ácido tioglicolico | HI 93730-01 |
Nitrato | 0.0 a 30.0 mg/L (ppm) | Reducción por cadmio | HI 93728-01 |
Oxígeno, Disuelto (DO) | 0.0 a 10.0 mg/L (ppm) | Winkler | HI 93732-01 |
pH | 6.5 a 8.5 pH | Fenol Rojo | HI 93710-01 |
Fosfato HR | 0.0 a 30.0 mg/L (ppm) | Aminoácido | HI 93717-01 |
Fosfato LR | 0.00 a 2.50 mg/L (ppm) | Ácido ascórbico | HI 93713-01 |
Silicio | 0.00 a 2.00 mg/L (ppm) | Heteropoliacido azul | HI 93705-01 |
Zinc LR | 0.00 a 3.00 mg/L (ppm) | Zincon | HI 93731-01 |
†A menos que se indique lo contrario, todos los códigos de reactivo terminando con -01 son para 100 pruebas. Vuelva a colocar el -01 con -03 para 300 tests.
* Para el cloro, reactivos líquidos disponibles. ** Los reactivos para 50 pruebas.
Copyright 2023 +Equipos de Medición | Diseñado por: +Alcance
Conecta con asesor: 311 3351846 ::: Impuestos y gastos de envio se calculan en la página de pago. Descartar