Rango O2 | 0.0 a 19.9 mg/L (ppm) |
---|---|
Rango Temperatura | -5.0 a 50.0°C (32.0 a 122.0°F) |
Resolución O2 | 0.1 mg/L (ppm) |
Resolución Temperatura | 0.1°C (1°F) |
Precisión(@ 20°C/68°F) O2 | ±1.5% F.S. |
Precisión(@ 20°C/68°F) Temperatura | ±0.2°C (±1oF) (excluyendo error de sonda) |
Calibración | manual, en uno o dos puntos (cero y pertinente) |
Compensación de temperatura | automático, 0 a 50°C (32 a 122°F) |
Sonda | HI 76407/4 Sonda OD polarográfica con sensor de temperatura interno,conector DIN y cable de 4m (13’) |
Tipo / Vida de Batería | 1.5V AAA (3) / aproximadamente 1,000 horas de uso continuo |
Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 95% |
Dimensiones | 185 x 72 x 36 mm (7.3 x 2.8 x 1.4”) |
Peso | 300 g (10.6 oz.) |
Copyright 2023 +Equipos de Medición | Diseñado por: +Alcance
Conecta con asesor: 311 3351846 ::: Impuestos y gastos de envio se calculan en la página de pago. Descartar