Rango O2 | 0.0 a 50.0 mg/L (ppm) |
---|---|
Rango % Saturación O2 | 0 a 600 % |
Rango Temperatura | -5.0 a 50.0°C (32.0 a 122.0°F) |
Resolución O2 | 0.1mg/L(ppm) 1% |
Resolución Temperatura | 0.1°C (1°F) |
Precisión(@ 20°C/68°F) O2 | ±1% de lectura |
Precisión(@ 20°C/68°F) Temperatura | ±0.2°C (1oF) (excluyendo erro de sonda) |
Calibración | manual, en aire saturado |
Compensación de temperatura | automático, -5 a 50°C (23°F a 122°F) |
Compensación de Altitud | 0 a 4000 m (resolución 100 m) |
Compensación de Salinidad | 0 a 51 g/L (ppt) (1 g/L resolución) |
Sonda | Sonda Galvanica HI 76409/4 (fija) con sensor de temperatura interno, conector DIN y cable de 4 m (13’) (HI 9147-04), cable de 10 m (33’) (HI 9147-10), cable de 15 m (49’) (HI 9147-15) |
Tipo / Vida de Batería | 1.5V AAA (3) / aprox. 1,000 horas de uso continuo sin luz de fondo |
Ambiente | 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F), humedad relativa máxima del 95% sin condensación |
Dimensiones | 185 x 72 x 36 mm (7.3 x 2.8 x 1.4”) |
Peso | 450 g (15.9 oz.) |
Copyright 2023 +Equipos de Medición | Diseñado por: +Alcance
Conecta con asesor: 311 3351846 ::: Impuestos y gastos de envio se calculan en la página de pago. Descartar