Rango OD | 0.00 a 45.00 ppm (mg/L), 0.0 hasta 300.0% saturacion |
---|---|
Resolución OD | 0.01 ppm (mg/L); 0.1% saturacion |
Precisión OD | ±1.5% de la lectura ±1 digito |
Calibración OD | automatica uno o dos puntos a 100% saturacion (8.26 mg/L) y 0% saturacion (0 mg/L) |
Compensacion de Temperatura de OD | ATC: 0 a 50 ºC; 32.0 a 122.0 °F |
Compensacion de Salinidad | 0 a 40 g/L (con 1 g/L de resolucion) |
Compensacion de Altitud de OD | -500 a 4000 m (con 100 m de resolucion) |
Rango Temperatura | -20.0 a 120.0 ºC, -4.0 a 248.0 °F |
Resolución Temperatura | 0.1 °C, 0.1 °F |
Precisión Temperatura (@25ºC/77ºF) | ±0.5 °C, ±0.9 °F |
C°/F° | Si |
GLP | Si |
Registro | hasta de 1000 (400 en modo basico) registros organizados en: manual , registro a demanda (max. 200 registro), manual registro en estabilidad* (max. 200 registros), intervalos de registros† (600 max. muestras ; 100 lotes) |
Conectividad | 1 puerto micro USB para carga y conexxion a PC, 1 puerto USB para almacenaje |
Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F), HR max 95% sin condensacion |
Batería / Vida Util | Bateria recargable incorporada de hasta 8 horas de uso continuo. |
Alimentación | adaptador 5 VDC (incluido) |
Dimensiones | 202 x 140 x 12.7mm (8” x 5.5” x 0.5”) |
Peso | 250 g (8.82 oz) |
Garantía | 2 años (medidor), 6 meses (sensor) |
Notas | * Not disponible en modo basico ** con funcion de compensacion de temperatura deshabilitado |
Copyright 2023 +Equipos de Medición | Diseñado por: +Alcance
Conecta con asesor: 311 3351846 ::: Impuestos y gastos de envio se calculan en la página de pago. Descartar