Rango | OD: 0.00 a 50.00 mg/L (ppm); 0.0 a 500.0% saturación |
---|---|
Presión atmosférica: 420 a 850 mmHg (unidades disponibles en inHg, atm, mbar, psi, kPa) | |
Temperatura: -5.0 a 50.0 °C (23 a 122°F) | |
Resolución | OD: 0.01 mg/L (ppm); 0.1% saturación |
Presión atmosférica: 1 mmHg | |
Temperatura: 0.1°C (0.1°F) | |
Precisión @ 25 °C/ 77 °F | OD: 1% de la lectura ± 0.01 mg/L para 0.00-20.00 mg/L, 5% de la lectura para 20.00-50.00mg/L; 1% de la lectura ±0.1% para 00-200.0%, 5% de la lectura 200.0-500.0% |
Presión atmosférica: ± 3 mmHg denro del ±15% del punto de calibración | |
Temperatura: ±0.3°C (±0.4°F) | |
Calibración | OD: automática en uno o dos puntos para 100 % saturación (8.26 mg/L) y 0 % saturación (0 mg/L); manual en un punto usando un valor ingresado por el usuario en % saturación o mg/L |
Presión Atmosférica: Un punto en cualquier rango de presión | |
Temperatura: Un punto en cualquier rango de temperatura | |
Métodos de medición | OD (oxígeno disuelto); DBO (demanda bioquímica de oxígeno); OUR (tasa de consumo de oxígeno); SOUR (tasa especifica de consumo de oxígeno) |
Compensación de presión barométrica | Automática desde 420 a 850 mmHg |
Compensación de salinidad | Automática desde 0 a 70 g/L (ingresada manualmente) |
Compensación de Temperatura | Automática desde: -5.0 a 50.0 °C (23 a 122°F) |
Sonda | Sonda óptica HI764113 con funda protectora, sensor de temperatura incorporado, conector DIN de conexión rápida y cable de 4m (incluido) |
Registro | Registro por el usuario de hasta 4000 muestras |
Conexión a PC | opto-isolada USB-C |
Apagado automático | Seleccionable por el usuario: 5, 10, 30, 60 min o se puede deshabilitar |
GLP | Fecha, hora, presión, temperatura, salinidad usada, y puntos de calibración para las últimas 5 calibraciones |
Tipo de batería | 1.5V AA battery (4 pcs.) |
Vida útil de la batería | Aproximadamente 200 horas de uso continuo sin retroiluminación (50 horas con retroiluminación) |
Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F); humedad relativa: 100% (IP67) |
Dimensiones | 185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”) |
Peso | 450 g (15.9 oz.) con baterías |
Copyright 2023 +Equipos de Medición | Diseñado por: +Alcance
Conecta con asesor: 311 3351846 ::: Impuestos y gastos de envio se calculan en la página de pago. Descartar