OD | Rango | 0.00 a 50.00 ppm (mg/L); 0.0 a 600.0% de saturación |
Resolución | 0.1 mg/L (ppm); 1% de saturación | |
Precisión | ± 1% de lectura | |
Calibración | Manual, en aire saturado | |
Temperatura | Rango | 0.0 a 50.0°C |
Resolución | 0.1 °C | |
Precisión | ± 0.2 °C (sin incluir el error de la sonda) | |
Compensación de temperatura | Automático de 0 a 50°C | |
Especificaciones Adicionales | Compensación de altitud | 0 a 4000 m (resolución 100 m) |
Compensación de salinidad | 0 a 51 g/ L (ppt) (resolución 1 g/L) | |
Electrodo / Sonda | Sonda de OD galvánica, sensor de temperatura interno, conector DIN | |
Tipo de batería / vida | 1.5V AAA (3)/ aproximadamente 1000 horas de uso continuo sin retroiluminación | |
Entorno | De 0 a 50°C; RH max 95% sin condensación | |
Dimensiones | 185x 72x 36 mm | |
Peso | 450 g |
Copyright 2023 +Equipos de Medición | Diseñado por: +Alcance
Conecta con asesor: 311 3351846 ::: Impuestos y gastos de envio se calculan en la página de pago. Descartar