| Rango de EC | 0.00 a 6.00 mS/cm |
| Resolución EC | 0.01 mS/cm |
| Exactitud EC | ±2% FS |
| Calibración de conductividad | Automática en un solo punto en 1,41 mS/cm o 5,00 mS/cm; calibración en un punto utilizando la solución de calibración rápida |
| Rango de TDS | 0-3000 ppm (500 CF); 0-3999 ppm (700 CF) |
| Resolución TDS | 10 ppm (mg/L) |
| Exactitud TDS | ± 2% FS |
| Rango de temperatura | 0.0 a 60.0 ° C / 32.0 a 140.0 ° F |
| Resolución Temperatura | 0.1 °C / 0.1 °F |
| Exactitud temperatura | ± 0.5 °C / ± 1 °F |
| Compensación de temperatura | pH: automático; EC/TDS: automático con β fijo en 1.9%/°C |
| Factor de conversión TDS | 0.5 (500 ppm) o 0.7 (700 ppm) |
| Electrodo/Sonda | HI1285-7 cuerpo de polipropileno, sonda multiparamétrica pre-amplificada con sensor interno de temperatura, conector DIN y 1m de cable |
| Tipo/Vida de la batería | 1.5 V (4) / aproximadamente 100 horas de uso continuo. apagado automático después de 8 minutos de inactividad |
| Apagado automático | Después de 8 minutos, 60 minutos, deshabilitado. |
| Ambiente | 0 a 50 °C (32 a 122 °F); Humedad relativa max 100% |
| Dimensiones | 163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0 ») |
| Peso | 75 g (3.5 oz) |




