| Rango pH | 0.00 a 14.00 |
|---|---|
| Rango mV | 1000 a 1000 |
| Resolución pH | 0.01 |
| Resolución mV | 1 |
| Presición(@20°C) pH | ±0.01 |
| Presición(@20°C) mV | ±1/td> |
| Evaluación de impedancia | – |
| Compensación de temperatura | manual, 0 a 50°C (32 a 122°F) todos los valores de salida son simulados a 25°C |
| Tipo de Batería / Vida | 9V / aproximadamente 100 horas de uso 9V / aproximadamente 500 horas de uso |
| Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR máx. 100% |
| Dimensiones | 185 x 82 x 53 mm (7.3 x 3.2 x 2.1’’) |
| Peso | 320 g (11.3 oz.) |




