Rango | -50.0 a 220°C y -58.0°F a 428°F |
---|---|
Resolución | 0.1°C (-50.0 a 199.9°C); 1°C (200 a 220°C) y 0.1°F (-58°F a 199.9°F); 1.0°F(200°F a 428°F) |
Precisión | ±0.3°C (-20 a 90°C); ±0.4% F.S. (exterior) y ±0.6°F (-4 to 194.0°C);±0.4% F.S. (exterior) |
Sonda | Sonda de acero inoxidable; 125 mm x dia 5 mm (4.9 x dia 0.2’’) y Sonda de acero inoxidable 300 x dia 5 mm (11.8 x dia 0.2″) |
Tipo de batería/vida | 1.5V AAA/ aproximadamente 10,000 horas de uso continuo; auto apagado después de 8 minutos de no uso. |
Condiciones Ambientales | -10 a 50°C (14 a 122°F); HR máx. 95% |
Dimensiones (sólo medidor) | 92 x 165 x 38 mm (3.6 x 6.5 x 1.5”) y 92 x 340 x 38 mm(3.6 x 12.5 x 1.5”) |
Peso (sólo medidor) | 65 g (2.3 oz.) y 80 g (2.8 oz.) |
Copyright 2023 +Equipos de Medición | Diseñado por: +Alcance
Conecta con asesor: 311 3351846 ::: Impuestos y gastos de envio se calculan en la página de pago. Descartar