Rango | 0.00 a 9.99 NTU*; 10.0 a 99.9 NTU; 100 a 1200 NTU seleccion automatica de rango |
---|---|
Resolucion | .01 NTU desde 0.00 a 9.99 NTU; 0.1 NTU desde 10.0 a 99.9 NTU; 1 NTU desde 100 a 1200 NTU |
Precisión @25°C/77°F | ±2% de lectura mas 0.05 NTU |
Repetibilidad | ±1% de lectura mas 0.05 NTU |
Luz Difusa | < 0.05 NTU |
Fuente de Luz | Lampara de filamento de tungsteno |
Detector de Luz | fotocelda de silicio |
Metodo | proporcion nefalometrica |
Pantalla | 60 x 90 mm LCD retroiluminado |
Calibración | dos, tres o cuatro puntos |
Memoria de registro | 200 registros |
Interface | RS 232 o USB 1.1 |
Ambiente | 0 a 50°C; max 95% HR no-condensado |
Tipo de Bateria | 1.5V Baterias AA (4) / adaptador VDC12 |
Auto-apagado | luego de 15 minutos de no uso |
Dimensiones | 224 x 87 x 77 mm (8.7 x 3.3 x 3.1″) |
Peso | 512 g (17.6 oz.) |
*HI 93703 ha sido disenado de acuerdo al estándar internacional ISO 7027 , consecuente a esto la unidad de turbiedad es el FTU (Formazine Turbidity Unit). FTU es equivalente a otras unidades internacionales reconocidas NTU (Nephelometric Turbidity Unit).
Copyright 2023 +Equipos de Medición | Diseñado por: +Alcance
Conecta con asesor: 311 3351846 ::: Impuestos y gastos de envio se calculan en la página de pago. Descartar