Rango | 0.00 a 9.99 FNU 10.0 a 99.9 FNU 100a1000FNU |
---|---|
Selección de Rango | automatico |
Resolucion | 0.01 FTU desde 0.00 a 9.99 FTU; 0.1 FTU desde 10.0 a 99.9 FTU; 1 FTU desde 100 a 1000 FTU |
Precisión @25°C/77°F | ±2% de lectura plus 0.05 FTU |
Repetibilidad | ±1% de lectura o 0.02 FTU, o el que sea mayor |
Luz Difusa | < 0.1 FTU |
Fuente de Luz | LED @ 580 nm |
Detector de Luz | fotocelda de silicio |
Metodo | Método nefelometico de proporcion |
Pantalla | 60 x 90 mm iluminado LCD |
Calibración | dos, tres y cuatro puntos de calibracion |
Memoria de registro | 200 mediciones |
Interface | RS232 o USB |
Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 95% no-condensado |
Fuente de Poder | Baterías AA alcalinas 1.4V (4) o adaptador AC |
Auto-apagado | luego de 15 minutos de no uso |
Dimensiones | 224 x 87 x 77 mm (8.8 x 3.4 x 3.0”) |
Peso | 512 g (18 oz.) |
NTU/FNU/FTU | EBC | ASBC | HELM | |
---|---|---|---|---|
1 NTU/1 FNU/1 FTU | 1 | 17.5 | 0.1 | |
1 EBC | 4 | 1 | 69 | 40 |
1 ASBC | 0.057 | 0.014 | 1 | 0.579 |
1 HELM | 10 | 0.025 | 1.725 | 1 |
GRADO | EBC | ASBC |
---|---|---|
Brillante | 0.0 a 0.5 | 0.0 a 34.5 |
Casi Brillante | 0.5 a 1.0 | 34.5 a 69 |
Muy ligeramente opaca | 1.0 a 2.0 | 69 a 138 |
Ligeramente opaca | 2.0 a 4.0 | 138 a 276 |
Opaca | 4.0 a 8.0 | 276 a 552 |
Bastante opaca | > 8.0 | > 552 |
Copyright 2023 +Equipos de Medición | Diseñado por: +Alcance
Conecta con asesor: 311 3351846 ::: Impuestos y gastos de envio se calculan en la página de pago. Descartar