Rango—no proporcional | 0.00 a 9.99; 10.0 a 40.0 NTU; 0.0 a 99.9; 100 a 268 Nefelos 0.00 a 9.80 EBC |
---|---|
Resolucion—no pro- porcional | 0.01; 0.1 NTU 0.1; 1 Nefelos 0.01 EBC |
Rango—proporcional | 0.00 a 9.99; 10.0 a 99.9; 100 a 4000 NTU 0.0 a 99.9; 100 a 26800 Nefelos 0.00 a 9.99; 10.0 a 99.9; 100 a 980 EBC |
Resolucion—proporcional | 0.01; 0.1; 1 NTU 0.1; 1 Nefelos 0.01; 0.1, 1 EBC |
Selección de Rango | automatico |
Precisión @25°C/77°F | ±2% de lectura mas 0.02 NTU (0.15 Nefelos; 0.01 EBC) ±5% de lectura sobre 1000 NTU (6700 Nefelos; 245 EBC) |
Repetibilidad | ±1% de lectura o 0.02 NTU (0.15 Nefelos; 0.01 EBC) el que sea mayor |
Luz Difusa | < 0.02 NTU (0.15 Nefelos; 0.01 EBC) |
Detector de Luz | fotocelda de silicio |
Fuente de L uz/ Vida util | Lampara de filamento de tungsteno / mas de 100,000 lecturas |
Pantalla | 40 x 70 mm pantalla lcd (64 x 28 pixeles) retroalimentada |
Metodo | Método de nefelometría (90 °) o el metodo de nefelometría (90 ° y 180 °), Adaptacion del Método 108.1 de USEPA y Método Estandar 2 130 B |
Modo de medida | normal, promedio, continuo |
Estandar de turbidez | <0.1, 15, 100, 750 y 2000 NTU |
Calibración | dos, tres, cuatro o cinco puntos de calibracion |
Memoria | 200 records |
Interface | USB |
Ambiente | 0°C (32°F) a 50°C (122°F); max 95% HR no-condensado |
Fuente de Poder | 230 V/50 Hz o 115 V/60 Hz 20 W auto apagado luego de 15 minutos de no uso |
Dimensiones | 230 x 200 x 145 mm (9 x 7.9 x 5.7”) |
Peso | 2.5 Kg (88 oz.) |
Copyright 2023 +Equipos de Medición | Diseñado por: +Alcance
Conecta con asesor: 311 3351846 ::: Impuestos y gastos de envio se calculan en la página de pago. Descartar