Fuente de Luz/ Vida Útil | Lampara de filamento de tungsteno /mas de 100000 lecturas |
---|---|
Pantalla | 40 x 70 mm pantalla lcd (64 x 28 pixeles) retroalimentada |
Memori | 200 records |
PC Interface | USB |
Ambiente | 0°C (32°F) a 50°C (122°F); max 95% HR no-condensado |
Fuente de Poder | 230 V/50 Hz o 115 V/60 Hz 20 W auto apagado luego de 15 minutos de no uso |
Dimensiones | 230 x 200 x 145 mm (9 x 7.9 x 5.7”) |
Peso | 2.5 Kg (88 oz.) |
ESPECIFICACIONES DE TURBIDEZ | |
---|---|
Rango—No proporcional | 0.00a9.99;10.0a40.0NTU; 0.0a99.9;100a268Nephelos0.00a9.80EBC |
Resolucion— No proporcional | 0.01; 0.1 NTU; 0.1; 1 Nephelos; 0.01 EBC |
Rango—Proporcional | 0.00 a 9.99; 10.0 a 99.9; 100 a 4000 NTU 0.0 a 99.9; 100 a 26800 Nephelos 0.00 a 9.99; 10.0 a 99.9; 100 a 980 EBC |
Resolucion— Proporcional | 0.01; 0.1; 1 NTU; 0.1; 1 Nephelos; 0.01; 0.1, 1 EBC |
Selección de Rango | automatico |
Precisión @25°C/77°F | ±2% de lectura mas 0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC) ±5% de lectura sobre 1000 NTU (6700 Nephelos; 245 EBC) |
Repetibilidad | ±1% de lectura o 0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC) el que sea mayor |
Luz Difusa | < 0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC) |
Detector de Luz | fotocelda de silicio |
Metodo | Método de nefelometría (90 °) o el metodo de nefelometría (90 ° y 180 °), Adaptacion del Método 108.1 de USEPA y Método Estandar 2 130 B |
Método de medida | Método de nefelometría (90 °) o el metodo de nefelometría (90 ° y 180 °), Adaptacion del Método 108.1 de USEPA y Método Estandar 2 130 B |
Método de medida | normal, promedio, continuo |
Estandar de turbidez | <0.1, 15, 100, 750 y 2000 NTU |
Calibración | Uno, Dos, tres, cuatro o cinco puntos de calibracion |
Rango | Libre Cl2: 0.00 a 5.00 mg/L (ppm) Total Cl2: 0.00a5.00mg/L (ppm) |
---|---|
Resolucion | 0.01 mg/L (ppm) desde0.00 a 3.50 mg/L (ppm) 0.10 sobre3.50 mg/L (ppm) |
Precisión @25°C/77°F | ±0.03 mg/L o ±3% de lectura (cualquiera que sea mas alto) |
Detector | fotocelda de silicio con banda de interferencia angosta 25 nm |
Metodo | adaptacion del método de la EPA de EE.UU. y 330,5 Método Estandar 4500-Cl G |
Estandar | 1.00 mg de Cloro/L libre/total |
Calibración | calibración de un punto |
Copyright 2023 +Equipos de Medición | Diseñado por: +Alcance
Conecta con asesor: 311 3351846 ::: Impuestos y gastos de envio se calculan en la página de pago. Descartar