Rango | 0.00 a 9.99; 10.0 a 99.9 y 100 a 1000 FNU |
---|---|
Selección de Rango | automático |
Resolucion | 0.01 FNU desde 0.00 a 9.99 FNU; 0.1 FNU desde 10.0 a 99.9 FNU; 1 FNU desde 100 a 1000 FNU |
Precisión @25°C/77°F | ±2% de lectura mas 0.1 FNU |
Repetibilidad | ±1% de lectura o 0.1 FNU, o el que sea mayor |
Luz Difusa | < 0.1 FNU |
Detector Ir | Fotocelda de silicio |
Fuente de Luz | 860 nm LED infrarojo |
Duracion de la lampara | mas de 100,000 lecturas |
Metodo | adaptación del ISO 7027, Método de proporcion con detector de 90° y 180° |
Modo de Medición | xxx |
Estándares de Turbidez | <0.1, 15, 100 y 750 FNU |
Calibración | dos, tres, cuatro y cinco puntos de calibracion |
Memoria de registro | 200 records |
Interface | USB o RS232 |
Ambiente | hasta 50°C (122°F); HR max 95% no condensado |
Fuente de Poder | Baterias alcalinas AA 1.5V (4) o Adaptador AC; autoapagado tras 15 minutos sin uso |
Dimensiones/Peso | 224 x 87 x 77 mm (8.8 x 3.4 x 3.0”) / 512 g (18 oz.) |
Copyright 2023 +Equipos de Medición | Diseñado por: +Alcance
Conecta con asesor: 311 3351846 ::: Impuestos y gastos de envio se calculan en la página de pago. Descartar