Conecta con asesor: 3137013510 ::: Impuestos y gastos de envío se calculan en la página de pago. Descartar
| Rango | 0.00 a 50.00 FTU* 50 a 1000 FTU* |
|---|---|
| Resolucion | 0.01 FTU* (0.00 a 50.00 FTU) 1 FTU (50 a 1000 FTU) |
| Precisión @25°C/77°F | ±0.5 FTU o ±5% de lectura cualquiera mayor |
| Calibración | tres puntos (0 FTU, 10 FTU y 500 FTU) |
| Difusion de la luz | LED infrarojo |
| Detector de Luz | Fotocelda de silicio |
| Tipo de batería /Vida | 1.5V AA (4) /Aproximadamente 60 horas de uso continuo o 900 mediciones; autoapagado tras 5 minutos sin uso |
| Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 95% sin condensacion |
| Dimensiones | 220 x 82 x 66 mm (8.7 x 3.2 x 2.6’’) |
| Peso | 510 g (1.1 lb.) |
*HI 93703 ha sido disenado de acuerdo al estándar internacional ISO 7027 , consecuente a esto la unidad de turbiedad es el FTU (Formazine Turbidity Unit). FTU es equivalente a otras unidades internacionales reconocidas NTU (Nephelometric Turbidity Unit).
Copyright 2023 +Equipos de Medición | Diseñado por: +Alcance