| Rango pH | -2.00 a 16.00 pH |
|---|---|
| Resolución pH | 0.01 pH |
| Precisión pH (@25ºC/77ºF) | ±0.02 pH |
| Calibración pH | Automática en uno o dos puntos con dos sets de buffer estándar (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 o pH 4.01 / 6.86 / 9.18) |
| Rango pH-mV | ±825 mV (pH-mV) |
| Resolución pH-mV | 1 mV |
| Precisión pH-mV | ±1 mV |
| Rango Temperatura | -5.0 a 105.0°C |
| Resolución Temperatura | 0.1°C |
| Precisión Temperatura (@25ºC) | ±0.5°C (hasta los 60°C); ±1.0°C (rango restante) |
| Compensación de Temperatura | Automática desde -5.0 a 105.0ºC |
| Electrodo/Sonda | FC 2323 sonda amplificada de pH/Temperatura con cuchilla de acero inoxidable y conexión DIN con cable de 1 m. |
| Tipo/Vida útil de la batería | 1.5V AAA (3 pcs.)/ aproximadamente 1400 horas de uso continuo |
| Ambiente | 0 a 50°C;HR max 100% |
| Dimensiones | 154 x 63 x 30 mm (6.1 x 2.5 x 1.2”) |
| Peso | 196 g |




